Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 499 | %53,26 | |
EAJ | 233 | %24,87 | |
PSE-EE/PSOE | 118 | %12,59 | |
PODEMOS | 28 | %2,99 | |
PP | 25 | %2,67 | |
SUMAR | 11 | %1,17 | |
VOX | 8 | %0,85 | |
SE ACABO LA FIESTA | 4 | %0,43 | |
PACMA/ATTKAA | 2 | %0,21 | |
FEMINISTAS AL CONGRESO | 2 | %0,21 | |
AULKI ZURIAK | 1 | %0,11 | |
FRENTE OBRERO | 1 | %0,11 | |
IUSTITIA EUROPA | 1 | %0,11 | |
PCPE-PCPC | 1 | %0,11 | |
PIRATAK | 1 | %0,11 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 1.602 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 941 |
Abstentzioa | %41,26 |
Baliogabeak | 4 (%0,43) |
Zuriak | 2 (%0,21) |
Hautagai-zerrenden botoak | 935 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin