Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSE-EE/PSOE | 74.861 | %28,79 | |
PP | 72.856 | %28,02 | |
EH BILDU | 48.762 | %18,76 | |
VOX | 17.238 | %6,63 | |
SUMAR | 10.017 | %3,85 | |
PODEMOS | 8.394 | %3,23 | |
GBAI | 8.241 | %3,17 | |
SE ACABO LA FIESTA | 7.972 | %3,07 | |
PACMA/ATTKAA | 1.435 | %0,55 | |
Cs | 1.319 | %0,51 | |
FRENTE OBRERO | 1.268 | %0,49 | |
FEMINISTAS AL CONGRESO | 744 | %0,29 | |
IUSTITIA EUROPA | 709 | %0,27 | |
Existe | 616 | %0,24 | |
AULKI ZURIAK | 548 | %0,21 | |
IZQESP | 542 | %0,21 | |
JUNTS+ | 272 | %0,10 | |
PIRATAK | 231 | %0,09 | |
SAE | 209 | %0,08 | |
PCTE-ELAK | 202 | %0,08 | |
CREE EN EUROPA | 199 | %0,08 | |
PCPE-PCPC | 176 | %0,07 | |
VOLT | 172 | %0,07 | |
PH | 139 | %0,05 | |
RECORTES CERO | 128 | %0,05 | |
FUTURO | 112 | %0,04 | |
CRT | 83 | %0,03 | |
FE de las JONS | 75 | %0,03 | |
PMR | 70 | %0,03 | |
ANDALUCISTAS | 63 | %0,02 | |
PARTIDO GALEGO | 58 | %0,02 | |
PREPAL | 47 | %0,02 | |
J.U.E.X. | 35 | %0,01 | |
EXTREMEÑOS | 28 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 495.807 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 261.631 |
Abstentzioa | %47,23 |
Baliogabeak | 1.638 (%0,63) |
Zuriak | 2.172 (%0,83) |
Hautagai-zerrenden botoak | 257.821 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin