Emaitzak

Eskrutinioa: %99,94

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa PP 5.961.426 %34,21 22
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 5.259.987 %30,18 20
Alderdiaren logoa VOX 1.677.854 %9,63 6
Alderdiaren logoa ORAIN ERREPUBLIKAK 856.461 %4,91 3
Alderdiaren logoa SUMAR 811.338 %4,66 3
Alderdiaren logoa SE ACABO LA FIESTA 800.513 %4,59 3
Alderdiaren logoa PODEMOS 571.768 %3,28 2
Alderdiaren logoa JUNTS+ 443.481 %2,54 1
Alderdiaren logoa CEUS 280.933 %1,61 1
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 134.426 %0,77 0
Alderdiaren logoa Cs 120.999 %0,69 0
Alderdiaren logoa FRENTE OBRERO 66.223 %0,38 0
Existe 40.114 %0,23 0
Alderdiaren logoa IZQESP 32.789 %0,19 0
FEMINISTAS AL CONGRESO 28.872 %0,17 0
IUSTITIA EUROPA 27.567 %0,16 0
Alderdiaren logoa ANDALUCISTAS 24.410 %0,14 0
VOLT 21.453 %0,12 0
Alderdiaren logoa AULKI ZURIAK 20.993 %0,12 0
Alderdiaren logoa PCTE-ELAK 15.173 %0,09 0
PIRATAK 14.444 %0,08 0
PCPE-PCPC 11.741 %0,07 0
FE de las JONS 9.648 %0,06 0
SAE 9.247 %0,05 0
CREE EN EUROPA 9.242 %0,05 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 7.585 %0,04 0
PMR 7.071 %0,04 0
PH 6.431 %0,04 0
PREPAL 6.341 %0,04 0
FUTURO 5.819 %0,03 0
J.U.E.X. 5.612 %0,03 0
PARTIDO GALEGO 5.606 %0,03 0
CRT 5.549 %0,03 0
EXTREMEÑOS 3.504 %0,02 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea EUR2024
Eguna 2024/06/09
Errolda 35.677.970
Eskrutinioa % 99,94
Boto-emaileak 17.551.560
Abstentzioa %50,81
Baliogabeak 123.335 (%0,70)
Zuriak 123.605 (%0,70)
Hautagai-zerrenden botoak 17.304.620

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin