Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 3.496 | %40,86 | |
EAJ | 1.884 | %22,02 | |
PSE-EE/PSOE | 1.869 | %21,84 | |
PP | 432 | %5,05 | |
SUMAR | 319 | %3,73 | |
PODEMOS | 243 | %2,84 | |
VOX | 109 | %1,27 | |
SE ACABO LA FIESTA | 40 | %0,47 | |
PACMA/ATTKAA | 23 | %0,27 | |
FRENTE OBRERO | 17 | %0,20 | |
CRT | 12 | %0,14 | |
IUSTITIA EUROPA | 10 | %0,12 | |
AULKI ZURIAK | 7 | %0,08 | |
FEMINISTAS AL CONGRESO | 7 | %0,08 | |
PIRATAK | 7 | %0,08 | |
Existe | 6 | %0,07 | |
PCPE-PCPC | 6 | %0,07 | |
PREPAL | 5 | %0,06 | |
JUNTS+ | 4 | %0,05 | |
EXTREMEÑOS | 2 | %0,02 | |
FUTURO | 2 | %0,02 | |
PARTIDO GALEGO | 2 | %0,02 | |
IZQESP | 2 | %0,02 | |
Cs | 1 | %0,01 | |
FE de las JONS | 1 | %0,01 | |
J.U.E.X. | 1 | %0,01 | |
PH | 1 | %0,01 | |
PCTE-ELAK | 1 | %0,01 | |
PMR | 1 | %0,01 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 16.942 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 8.579 |
Abstentzioa | %49,36 |
Baliogabeak | 23 (%0,27) |
Zuriak | 45 (%0,52) |
Hautagai-zerrenden botoak | 8.511 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin