Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 2.563 | %53,65 | |
EAJ | 1.294 | %27,09 | |
PSE-EE/PSOE | 536 | %11,22 | |
PP | 134 | %2,81 | |
PODEMOS | 85 | %1,78 | |
SUMAR | 69 | %1,44 | |
VOX | 27 | %0,57 | |
SE ACABO LA FIESTA | 13 | %0,27 | |
IUSTITIA EUROPA | 9 | %0,19 | |
PACMA/ATTKAA | 8 | %0,17 | |
AULKI ZURIAK | 4 | %0,08 | |
IZQESP | 4 | %0,08 | |
EXTREMEÑOS | 2 | %0,04 | |
JUNTS+ | 2 | %0,04 | |
FEMINISTAS AL CONGRESO | 2 | %0,04 | |
PIRATAK | 2 | %0,04 | |
Existe | 1 | %0,02 | |
FRENTE OBRERO | 1 | %0,02 | |
J.U.E.X. | 1 | %0,02 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,02 | |
SAE | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 8.805 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.788 |
Abstentzioa | %45,62 |
Baliogabeak | 11 (%0,23) |
Zuriak | 18 (%0,38) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.759 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin