Eskrutinioa: %99,80
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSE-EE/PSOE | 36.280 | %28,81 | |
EH BILDU | 26.933 | %21,39 | |
PP | 22.201 | %17,63 | |
EAJ | 19.122 | %15,18 | |
VOX | 4.952 | %3,93 | |
SUMAR | 4.722 | %3,75 | |
PODEMOS | 4.565 | %3,63 | |
SE ACABO LA FIESTA | 2.885 | %2,29 | |
PACMA/ATTKAA | 796 | %0,63 | |
FRENTE OBRERO | 534 | %0,42 | |
AULKI ZURIAK | 317 | %0,25 | |
IUSTITIA EUROPA | 312 | %0,25 | |
FEMINISTAS AL CONGRESO | 275 | %0,22 | |
Cs | 265 | %0,21 | |
IZQESP | 135 | %0,11 | |
Existe | 119 | %0,09 | |
PIRATAK | 99 | %0,08 | |
PCTE-ELAK | 88 | %0,07 | |
PCPE-PCPC | 83 | %0,07 | |
VOLT | 83 | %0,07 | |
JUNTS+ | 61 | %0,05 | |
RECORTES CERO | 57 | %0,05 | |
SAE | 56 | %0,04 | |
PH | 51 | %0,04 | |
PREPAL | 50 | %0,04 | |
CREE EN EUROPA | 47 | %0,04 | |
J.U.E.X. | 33 | %0,03 | |
CRT | 32 | %0,03 | |
PARTIDO GALEGO | 31 | %0,02 | |
FE de las JONS | 27 | %0,02 | |
PMR | 26 | %0,02 | |
ANDALUCISTAS | 24 | %0,02 | |
EXTREMEÑOS | 20 | %0,02 | |
FUTURO | 19 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 254.464 |
Eskrutinioa | % 99,80 |
Boto-emaileak | 126.611 |
Abstentzioa | %50,24 |
Baliogabeak | 683 (%0,54) |
Zuriak | 628 (%0,50) |
Hautagai-zerrenden botoak | 125.300 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin