Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 12.220 | %46,53 | |
EAJ | 6.479 | %24,67 | |
PSE-EE/PSOE | 4.425 | %16,85 | |
PP | 1.006 | %3,83 | |
SUMAR | 701 | %2,67 | |
PODEMOS | 636 | %2,42 | |
VOX | 243 | %0,93 | |
SE ACABO LA FIESTA | 119 | %0,45 | |
PACMA/ATTKAA | 68 | %0,26 | |
IUSTITIA EUROPA | 43 | %0,16 | |
FRENTE OBRERO | 36 | %0,14 | |
AULKI ZURIAK | 28 | %0,11 | |
FEMINISTAS AL CONGRESO | 26 | %0,10 | |
CRT | 15 | %0,06 | |
PCPE-PCPC | 15 | %0,06 | |
PIRATAK | 15 | %0,06 | |
JUNTS+ | 13 | %0,05 | |
IZQESP | 8 | %0,03 | |
Existe | 7 | %0,03 | |
EXTREMEÑOS | 7 | %0,03 | |
PCTE-ELAK | 7 | %0,03 | |
PREPAL | 7 | %0,03 | |
FUTURO | 6 | %0,02 | |
J.U.E.X. | 6 | %0,02 | |
PARTIDO GALEGO | 5 | %0,02 | |
RECORTES CERO | 5 | %0,02 | |
Cs | 4 | %0,02 | |
PH | 4 | %0,02 | |
SAE | 4 | %0,02 | |
VOLT | 4 | %0,02 | |
ANDALUCISTAS | 1 | %0,00 | |
CREE EN EUROPA | 1 | %0,00 | |
FE de las JONS | 1 | %0,00 | |
PMR | 1 | %0,00 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | EH BILDU |
Aramaio | EH BILDU |
Aretxabaleta | EH BILDU |
Arrasate | EH BILDU |
Bergara | EH BILDU |
Elgeta | EH BILDU |
Eskoriatza | EH BILDU |
Leintz Gatzaga | EH BILDU |
Oñati | EH BILDU |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 49.544 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 26.330 |
Abstentzioa | %46,86 |
Baliogabeak | 69 (%0,26) |
Zuriak | 95 (%0,36) |
Hautagai-zerrenden botoak | 26.166 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin