Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 1.430 | %46,79 | |
EAJ | 746 | %24,41 | |
PSE-EE/PSOE | 513 | %16,79 | |
PP | 126 | %4,12 | |
SUMAR | 80 | %2,62 | |
PODEMOS | 64 | %2,09 | |
VOX | 23 | %0,75 | |
SE ACABO LA FIESTA | 17 | %0,56 | |
PACMA/ATTKAA | 14 | %0,46 | |
FRENTE OBRERO | 6 | %0,20 | |
IUSTITIA EUROPA | 5 | %0,16 | |
J.U.E.X. | 4 | %0,13 | |
AULKI ZURIAK | 3 | %0,10 | |
JUNTS+ | 3 | %0,10 | |
FEMINISTAS AL CONGRESO | 3 | %0,10 | |
FUTURO | 2 | %0,07 | |
PH | 2 | %0,07 | |
PCTE-ELAK | 2 | %0,07 | |
CRT | 1 | %0,03 | |
EXTREMEÑOS | 1 | %0,03 | |
IZQESP | 1 | %0,03 | |
PREPAL | 1 | %0,03 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 5.558 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.069 |
Abstentzioa | %44,78 |
Baliogabeak | 13 (%0,42) |
Zuriak | 8 (%0,26) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.048 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin