Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.218 %50,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.173 %37,45 -
Udal hauteskundeak 1979 1.651 %53,80 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.596 %51,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.306 %47,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.406 %42,48 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.712 %57,01 -
Udal hauteskundeak 1983 1.716 %56,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.733 %52,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.192 %38,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 659 %18,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 614 %17,64 -
Udal hauteskundeak 1987 636 %18,27 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 575 %17,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 713 %22,25 -
Udal hauteskundeak 1991 798 %24,06 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 789 %23,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 724 %20,65 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 842 %25,69 -
Udal hauteskundeak 1995 906 %26,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 833 %24,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 857 %24,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 908 %23,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 935 %37,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.128 %33,09 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 570 %24,65 -
Udal hauteskundeak 2007 504 %21,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 721 %24,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.114 %39,16 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 516 %24,71 -
Udal hauteskundeak 2011 630 %18,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 770 %22,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 852 %23,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 1.250 %34,30 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 718 %27,87 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.462 %40,50 -
Udal hauteskundeak 2015 1.616 %44,85 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.122 %28,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.021 %28,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.372 %38,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 1.394 %33,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 1.653 %43,43 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 1.396 %36,72 -
Udal hauteskundeak 2019 1.826 %48,23 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 1.390 %35,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.266 %39,56 -
Udal hauteskundeak 2023 1.419 %40,15 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.399 %39,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.028 %27,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.218 %33,45 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 746 %24,41 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan