Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 948 | %29,59 | |
EA | 727 | %22,69 | |
EAJ | 713 | %22,25 | |
PSE-EE/PSOE | 525 | %16,39 | |
EE | 135 | %4,21 | |
EZKER ANITZA | 38 | %1,19 | |
PP | 23 | %0,72 | |
EHB | 16 | %0,50 | |
CDS | 13 | %0,41 | |
LVE | 8 | %0,25 | |
PST | 6 | %0,19 | |
ARM-ADE | 4 | %0,12 | |
DS | 3 | %0,09 | |
AR | 2 | %0,06 | |
PH | 2 | %0,06 | |
U.AL. | 2 | %0,06 |
Hauteskundea | EUS1990 |
---|---|
Eguna | 1990/10/28 |
Errolda | 4.702 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.225 |
Abstentzioa | %31,41 |
Baliogabeak | 21 (%0,65) |
Zuriak | 39 (%1,21) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.165 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin