Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 488 | %25,43 | |
EA | 467 | %24,34 | |
EAJ | 445 | %23,19 | |
PSE-EE/PSOE | 364 | %18,97 | |
EE | 67 | %3,49 | |
PP | 39 | %2,03 | |
EZKER ANITZA | 16 | %0,83 | |
EHB | 6 | %0,31 | |
PH | 5 | %0,26 | |
LVE | 4 | %0,21 | |
ARM-ADE | 2 | %0,10 | |
CDS | 2 | %0,10 | |
PST | 2 | %0,10 | |
AR | 1 | %0,05 | |
DS | 1 | %0,05 | |
LKI-EMK | 1 | %0,05 | |
U.AL. | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUS1990 |
---|---|
Eguna | 1990/10/28 |
Errolda | 3.032 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.930 |
Abstentzioa | %36,35 |
Baliogabeak | 11 (%0,57) |
Zuriak | 8 (%0,41) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.911 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin