Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 2.264 | %38,63 | |
HB | 1.509 | %25,75 | |
EA | 882 | %15,05 | |
PSE-EE/PSOE | 461 | %7,87 | |
EE | 433 | %7,39 | |
PP | 188 | %3,21 | |
EZKER ANITZA | 20 | %0,34 | |
EHB | 20 | %0,34 | |
LVE | 14 | %0,24 | |
CDS | 8 | %0,14 | |
ARM-ADE | 7 | %0,12 | |
PST | 6 | %0,10 | |
DS | 3 | %0,05 | |
PH | 3 | %0,05 | |
LKI-EMK | 2 | %0,03 | |
AR | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUS1990 |
---|---|
Eguna | 1990/10/28 |
Errolda | 8.526 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.880 |
Abstentzioa | %31,03 |
Baliogabeak | 20 (%0,34) |
Zuriak | 39 (%0,66) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.821 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin