Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 2.693 | %32,93 | |
EAJ | 2.164 | %26,46 | |
EA | 1.283 | %15,69 | |
PSE-EE/PSOE | 983 | %12,02 | |
EE | 590 | %7,21 | |
PP | 227 | %2,78 | |
EZKER ANITZA | 88 | %1,08 | |
EHB | 30 | %0,37 | |
CDS | 16 | %0,20 | |
LVE | 16 | %0,20 | |
PST | 16 | %0,20 | |
LKI-EMK | 7 | %0,09 | |
ARM-ADE | 5 | %0,06 | |
PH | 5 | %0,06 | |
DS | 4 | %0,05 | |
AR | 2 | %0,02 |
Hauteskundea | EUS1990 |
---|---|
Eguna | 1990/10/28 |
Errolda | 12.581 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 8.207 |
Abstentzioa | %34,77 |
Baliogabeak | 29 (%0,35) |
Zuriak | 49 (%0,60) |
Hautagai-zerrenden botoak | 8.129 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin