Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 3.298 | %25,48 | |
PSE-EE/PSOE | 3.016 | %23,30 | |
EAJ | 2.716 | %20,98 | |
EA | 1.949 | %15,06 | |
EE | 836 | %6,46 | |
PP | 523 | %4,04 | |
EZKER ANITZA | 262 | %2,02 | |
CDS | 56 | %0,43 | |
LVE | 55 | %0,42 | |
EHB | 41 | %0,32 | |
PST | 40 | %0,31 | |
ARM-ADE | 21 | %0,16 | |
LKI-EMK | 16 | %0,12 | |
PH | 16 | %0,12 | |
DS | 13 | %0,10 | |
AR | 5 | %0,04 | |
U.AL. | 2 | %0,02 |
Hauteskundea | EUS1990 |
---|---|
Eguna | 1990/10/28 |
Errolda | 20.127 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 12.976 |
Abstentzioa | %35,53 |
Baliogabeak | 33 (%0,25) |
Zuriak | 78 (%0,60) |
Hautagai-zerrenden botoak | 12.865 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin