Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 200 %3,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 281 %4,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 188 %3,21 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 104 %1,81 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 373 %6,56 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 316 %7,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 328 %6,08 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 349 %6,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 409 %6,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 529 %7,96 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 474 %7,50 -
Udal hauteskundeak 1999 468 %7,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 481 %7,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 638 %14,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 638 %8,42 -
Udal hauteskundeak 2003 361 %7,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 392 %7,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 433 %7,40 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 266 %8,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 372 %5,66 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 230 %5,54 -
Udal hauteskundeak 2007 216 %5,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 281 %5,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 253 %5,11 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 194 %5,54 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 225 %3,56 -
Udal hauteskundeak 2011 203 %3,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 345 %5,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 197 %3,08 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 132 %3,18 -
Udal hauteskundeak 2015 86 %1,43 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 105 %1,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 215 %3,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 215 %3,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 138 %2,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 135 %2,00 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 97 %1,51 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 101 %1,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 140 %2,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 78 %1,38 -
Udal hauteskundeak 2023 55 %0,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 64 %1,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 154 %2,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 97 %1,65 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 134 %2,81 -

Oharrak:

  • * 2020ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan PP eta Ciudadanos alderdiak elkarrekin aurkeztu ziren.