Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 2.508 | %46,47 | |
HB | 1.350 | %25,01 | |
EA | 1.076 | %19,94 | |
PSE-EE/PSOE | 353 | %6,54 |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 8.661 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.479 |
Abstentzioa | %36,74 |
Baliogabeak | 82 (%1,50) |
Zuriak | 110 (%2,01) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.287 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin