Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 998 | %29,10 | |
EAJ | 906 | %26,41 | |
EA | 687 | %20,03 | |
PSE-EE/PSOE | 583 | %17,00 | |
EZKER ANITZA | 180 | %5,25 |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 4.951 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.485 |
Abstentzioa | %29,61 |
Baliogabeak | 55 (%1,58) |
Zuriak | 76 (%2,18) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.354 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin