Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 447 | %35,25 | |
HB | 324 | %25,55 | |
PSE-EE/PSOE | 175 | %13,80 | |
ZUTIK | 155 | %12,22 | |
EA | 142 | %11,20 |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 1.634 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.284 |
Abstentzioa | %21,42 |
Baliogabeak | 16 (%1,25) |
Zuriak | 25 (%1,95) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.243 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin