Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 496 %42,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 391 %31,46 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 552 %42,56 -
Udal hauteskundeak 1979 608 %46,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 546 %46,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 445 %39,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 655 %49,47 -
Udal hauteskundeak 1983 682 %51,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 623 %45,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 484 %37,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 305 %21,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 304 %21,87 -
Udal hauteskundeak 1987 365 %26,15 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 332 %24,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 379 %27,13 -
Udal hauteskundeak 1991 441 %31,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 402 %28,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 320 %25,54 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 339 %29,17 -
Udal hauteskundeak 1995 447 %35,25 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 369 %29,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 337 %27,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 346 %26,35 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 431 %31,97 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 313 %41,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 402 %39,68 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 344 %42,21 -
Udal hauteskundeak 2007 370 %28,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 318 %37,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 426 %47,28 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 216 %25,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 296 %23,87 -
Udal hauteskundeak 2011 288 %23,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 292 %23,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 402 %31,75 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 226 %26,37 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 360 %31,03 -
Udal hauteskundeak 2015 339 %29,38 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 346 %27,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 320 %26,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 369 %30,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 398 %30,92 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 356 %29,30 -
Udal hauteskundeak 2019 367 %30,61 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 398 %32,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 367 %29,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 370 %34,32 -
Udal hauteskundeak 2023 350 %33,72 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 348 %33,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 294 %25,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 310 %28,28 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 233 %24,87 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan