Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 594 | %57,23 | 7 | |
EAJ | 350 | %33,72 | 4 | |
PSE-EE/PSOE | 68 | %6,55 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 1.599 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.066 |
Abstentzioa | %33,33 |
Baliogabeak | 28 (%2,63) |
Zuriak | 26 (%2,44) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.012 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin