Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 4.301 | %42,74 | 10 | |
EAJ | 3.473 | %34,51 | 8 | |
PSE-EE/PSOE | 1.182 | %11,75 | 2 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 753 | %7,48 | 1 | |
PP | 222 | %2,21 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 16.950 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.194 |
Abstentzioa | %39,86 |
Baliogabeak | 131 (%1,29) |
Zuriak | 132 (%1,29) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.931 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin