Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 3.921 | %56,25 | 10 | |
EAJ | 2.295 | %32,92 | 6 | |
PSE-EE/PSOE | 439 | %6,30 | 1 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 212 | %3,04 | 0 | |
PP | 47 | %0,67 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 11.311 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 7.000 |
Abstentzioa | %38,11 |
Baliogabeak | 29 (%0,41) |
Zuriak | 57 (%0,81) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.914 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin