Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 412 | %66,99 | 6 | |
EAJ | 178 | %28,94 | 3 | |
PSE-EE/PSOE | 13 | %2,11 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 853 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 627 |
Abstentzioa | %26,49 |
Baliogabeak | 12 (%1,91) |
Zuriak | 12 (%1,91) |
Hautagai-zerrenden botoak | 603 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin