Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 405 | %65,01 | 6 | |
EAJ | 179 | %28,73 | 3 | |
PSE-EE/PSOE | 13 | %2,09 | 0 | |
PP | 1 | %0,16 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 1.153 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 655 |
Abstentzioa | %43,19 |
Baliogabeak | 32 (%4,89) |
Zuriak | 25 (%3,82) |
Hautagai-zerrenden botoak | 598 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin