Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 1.241 | %59,92 | 7 | |
EAJ | 626 | %30,23 | 4 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 88 | %4,25 | 0 | |
PSE-EE/PSOE | 84 | %4,06 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 3.231 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.092 |
Abstentzioa | %35,25 |
Baliogabeak | 21 (%1,00) |
Zuriak | 32 (%1,53) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.039 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin