Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 1.723 | %48,75 | 7 | |
EAJ | 1.419 | %40,15 | 6 | |
PSE-EE/PSOE | 181 | %5,12 | 0 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 150 | %4,24 | 0 | |
PP | 21 | %0,59 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 5.541 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.571 |
Abstentzioa | %35,55 |
Baliogabeak | 37 (%1,04) |
Zuriak | 40 (%1,12) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.494 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin