Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 3.278 | %58,75 | 11 | |
EAJ | 1.932 | %34,62 | 6 | |
PSE-EE/PSOE | 218 | %3,91 | 0 | |
PP | 55 | %0,99 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 8.794 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.638 |
Abstentzioa | %35,89 |
Baliogabeak | 58 (%1,03) |
Zuriak | 97 (%1,72) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.483 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin