Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 827 %44,25 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 670 %33,58 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 993 %46,58 -
Udal hauteskundeak 1979 967 %45,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 997 %51,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 971 %43,16 -
Udal hauteskundeak 1983 850 %42,44 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.072 %53,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.128 %52,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 819 %39,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 295 %17,11 -
Udal hauteskundeak 1987 331 %15,52 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 357 %16,71 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 369 %18,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 445 %23,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 386 %19,72 -
Udal hauteskundeak 1991 320 %16,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 357 %17,31 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 409 %21,45 -
Udal hauteskundeak 1995 253 %11,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 337 %15,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 394 %16,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 453 %18,91 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 489 %29,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 680 %32,71 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 375 %28,71 -
Udal hauteskundeak 2007 298 %15,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 482 %26,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 676 %40,53 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 319 %26,21 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 382 %19,82 -
Udal hauteskundeak 2011 231 %11,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 415 %20,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 636 %31,45 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 350 %27,96 -
Udal hauteskundeak 2015 867 %41,21 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 922 %44,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 595 %27,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 534 %26,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 763 %39,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 708 %30,58 -
Udal hauteskundeak 2019 1.072 %47,60 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 1.005 %45,05 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 853 %38,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 718 %32,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 741 %42,08 -
Udal hauteskundeak 2023 626 %30,23 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 732 %35,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 497 %23,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 650 %32,94 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 369 %22,71 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan