Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 1.005 | %45,05 | |
EH BILDU | 805 | %36,08 | |
PSE-EE/PSOE | 184 | %8,25 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 176 | %7,89 | |
PP | 44 | %1,97 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 3.168 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.252 |
Abstentzioa | %28,91 |
Baliogabeak | 21 (%0,93) |
Zuriak | 17 (%0,75) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.214 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin