Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 1.653 | %43,43 | |
EH BILDU | 1.479 | %38,86 | |
PSE-EE/PSOE | 332 | %8,72 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 249 | %6,54 | |
PP | 57 | %1,50 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 5.441 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.837 |
Abstentzioa | %29,48 |
Baliogabeak | 31 (%0,81) |
Zuriak | 36 (%0,94) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.770 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin