Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 4.295 | %37,68 | |
EH BILDU | 4.000 | %35,09 | |
PSE-EE/PSOE | 1.638 | %14,37 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 1.059 | %9,29 | |
PP | 323 | %2,83 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 17.381 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 11.484 |
Abstentzioa | %33,93 |
Baliogabeak | 86 (%0,75) |
Zuriak | 83 (%0,72) |
Hautagai-zerrenden botoak | 11.315 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin