Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 3.349 | %52,06 | |
EAJ | 2.420 | %37,62 | |
PSE-EE/PSOE | 305 | %4,74 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 232 | %3,61 | |
PP | 97 | %1,51 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 8.877 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.475 |
Abstentzioa | %27,06 |
Baliogabeak | 42 (%0,65) |
Zuriak | 30 (%0,46) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.403 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin