Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 72 | %63,16 | |
EAJ | 38 | %33,33 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 3 | %2,63 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 187 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 114 |
Abstentzioa | %39,04 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 113 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin