Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 620 | %51,03 | |
EAJ | 398 | %32,76 | |
PSE-EE/PSOE | 106 | %8,72 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 72 | %5,93 | |
PP | 4 | %0,33 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 1.630 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.218 |
Abstentzioa | %25,28 |
Baliogabeak | 3 (%0,25) |
Zuriak | 15 (%1,23) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.200 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin