Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 401 | %25,94 | |
PEP | 368 | %23,80 | |
PSE-EE/PSOE | 291 | %18,82 | |
CN | 277 | %17,92 | |
PP | 105 | %6,79 | |
EZKER ANITZA | 64 | %4,14 | |
RUIZ-MATEOS | 4 | %0,26 | |
GV | 3 | %0,19 | |
CEC | 1 | %0,06 | |
EU | 1 | %0,06 | |
FORO Y CDS | 1 | %0,06 | |
PLN-LNA | 1 | %0,06 | |
POR | 1 | %0,06 | |
PREPAL | 1 | %0,06 | |
PREX | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUR1994 |
---|---|
Eguna | 1994/06/12 |
Errolda | 3.141 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.565 |
Abstentzioa | %50,18 |
Baliogabeak | 19 (%1,21) |
Zuriak | 26 (%1,66) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.520 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin