Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 7.681 | %27,83 | |
CN | 6.973 | %25,26 | |
PEP | 4.266 | %15,45 | |
PSE-EE/PSOE | 3.982 | %14,43 | |
PP | 2.056 | %7,45 | |
EZKER ANITZA | 1.768 | %6,41 | |
GV | 133 | %0,48 | |
CEC | 53 | %0,19 | |
FORO Y CDS | 34 | %0,12 | |
RUIZ-MATEOS | 31 | %0,11 | |
CPNT | 23 | %0,08 | |
PCPE | 20 | %0,07 | |
POR | 20 | %0,07 | |
EU | 17 | %0,06 | |
PLN-LNA | 13 | %0,05 | |
BNG | 11 | %0,04 | |
PA-PAP | 11 | %0,04 | |
PREPAL | 11 | %0,04 | |
CTC | 9 | %0,03 | |
PH | 8 | %0,03 | |
PREX | 8 | %0,03 | |
PAS | 6 | %0,02 | |
PCAR | 6 | %0,02 | |
CIU | 5 | %0,02 | |
FE-JONS | 4 | %0,01 | |
GPOR-PST | 4 | %0,01 | |
AG | 3 | %0,01 | |
FEI | 3 | %0,01 | |
URCL | 3 | %0,01 | |
ADN | 2 | %0,01 | |
CNPS | 2 | %0,01 | |
JYB | 2 | %0,01 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | HB |
Aramaio | PEP |
Aretxabaleta | HB |
Arrasate | HB |
Bergara | HB |
Elgeta | CN |
Eskoriatza | HB |
Leintz Gatzaga | HB |
Oñati | CN |
Hauteskundea | EUR1994 |
---|---|
Eguna | 1994/06/12 |
Errolda | 53.394 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 27.757 |
Abstentzioa | %48,01 |
Baliogabeak | 154 (%0,55) |
Zuriak | 435 (%1,57) |
Hautagai-zerrenden botoak | 27.168 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin