Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN | 1.605 | %37,56 | |
HB | 1.147 | %26,84 | |
PEP | 634 | %14,84 | |
PSE-EE/PSOE | 338 | %7,91 | |
PP | 316 | %7,40 | |
EZKER ANITZA | 130 | %3,04 | |
GV | 15 | %0,35 | |
FORO Y CDS | 6 | %0,14 | |
EU | 5 | %0,12 | |
CEC | 4 | %0,09 | |
BNG | 2 | %0,05 | |
CIU | 2 | %0,05 | |
FE-JONS | 2 | %0,05 | |
PCPE | 2 | %0,05 | |
POR | 2 | %0,05 | |
CPNT | 1 | %0,02 | |
PA-PAP | 1 | %0,02 | |
PH | 1 | %0,02 | |
PAS | 1 | %0,02 | |
PREPAL | 1 | %0,02 | |
PREX | 1 | %0,02 | |
RUIZ-MATEOS | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR1994 |
---|---|
Eguna | 1994/06/12 |
Errolda | 8.558 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.287 |
Abstentzioa | %49,91 |
Baliogabeak | 14 (%0,33) |
Zuriak | 56 (%1,31) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.217 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin