Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
HB | 1.960 | %31,15 |
| CN | 1.758 | %27,94 | |
| PEP | 896 | %14,24 | |
|
|
PSE-EE/PSOE | 670 | %10,65 |
|
|
PP | 414 | %6,58 |
|
|
EZKER ANITZA | 393 | %6,25 |
| GV | 17 | %0,27 | |
| CEC | 15 | %0,24 | |
| CPNT | 7 | %0,11 | |
| RUIZ-MATEOS | 7 | %0,11 | |
| CTC | 6 | %0,10 | |
| PCPE | 6 | %0,10 | |
| POR | 6 | %0,10 | |
| FORO Y CDS | 4 | %0,06 | |
| GPOR-PST | 3 | %0,05 | |
| PH | 3 | %0,05 | |
| PAS | 3 | %0,05 | |
| PCAR | 3 | %0,05 | |
|
|
BNG | 2 | %0,03 |
| CIU | 2 | %0,03 | |
| EU | 2 | %0,03 | |
| PA-PAP | 2 | %0,03 | |
| PLN-LNA | 2 | %0,03 | |
| PREPAL | 2 | %0,03 | |
| PREX | 2 | %0,03 | |
| AG | 1 | %0,02 | |
| CNPS | 1 | %0,02 | |
| FE-JONS | 1 | %0,02 | |
| URCL | 1 | %0,02 |
| Hauteskundea | EUR1994 |
|---|---|
| Eguna | 1994/06/12 |
| Errolda | 12.726 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 6.322 |
| Abstentzioa | %50,32 |
| Baliogabeak | 29 (%0,46) |
| Zuriak | 104 (%1,65) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 6.189 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin