Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 1.072 | %47,60 | 6 | |
EH BILDU | 751 | %33,35 | 4 | |
EEE | 209 | %9,28 | 1 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 96 | %4,26 | 0 | |
PSE-EE/PSOE | 95 | %4,22 | 0 |
Hauteskundea | UD2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 3.174 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.265 |
Abstentzioa | %28,64 |
Baliogabeak | 13 (%0,57) |
Zuriak | 29 (%1,28) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.223 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin