Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 412 | %64,48 | 6 | |
EAJ | 205 | %32,08 | 3 | |
PSE-EE/PSOE | 13 | %2,03 | 0 |
Hauteskundea | UD2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 860 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 648 |
Abstentzioa | %24,65 |
Baliogabeak | 9 (%1,39) |
Zuriak | 9 (%1,39) |
Hautagai-zerrenden botoak | 630 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin