Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 570 | %68,76 | 7 | |
EAJ | 218 | %26,30 | 2 | |
PSE-EE/PSOE | 14 | %1,69 | 0 | |
PP | 1 | %0,12 | 0 |
Hauteskundea | UD2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 1.177 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 838 |
Abstentzioa | %28,80 |
Baliogabeak | 9 (%1,07) |
Zuriak | 26 (%3,10) |
Hautagai-zerrenden botoak | 803 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin