Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 1.826 | %48,23 | 7 | |
EH BILDU | 1.501 | %39,65 | 6 | |
PSE-EE/PSOE | 216 | %5,71 | 0 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 192 | %5,07 | 0 | |
PP | 32 | %0,85 | 0 |
Hauteskundea | UD2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 5.441 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.849 |
Abstentzioa | %29,26 |
Baliogabeak | 63 (%1,64) |
Zuriak | 19 (%0,49) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.767 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin