Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 685 | %57,13 | 7 | |
EAJ | 367 | %30,61 | 3 | |
PSE-EE/PSOE | 102 | %8,51 | 1 |
Hauteskundea | UD2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 1.631 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.219 |
Abstentzioa | %25,26 |
Baliogabeak | 23 (%1,89) |
Zuriak | 42 (%3,45) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.154 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin