Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU | 15.629 | %44,76 | 57 |
|
|
EAJ | 13.646 | %39,08 | 44 |
|
|
PSE-EE/PSOE | 2.657 | %7,61 | 5 |
|
|
ELKARREKIN PODEMOS | 1.169 | %3,35 | 1 |
|
|
IRABAZI | 355 | %1,02 | 0 |
|
|
PP | 286 | %0,82 | 0 |
| ARRASATE AURRERA! | 271 | %0,78 | 0 | |
|
|
EEE | 209 | %0,60 | 1 |
|
|
ELKARREKIN PODEMOS | 207 | %0,59 | 0 |
|
|
L. GATZAGAKO HAUTESLEEN TALDEA | 122 | %0,35 | 5 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Antzuola | EH BILDU |
| Aramaio | EH BILDU |
| Aretxabaleta | EAJ |
| Arrasate | EAJ |
| Bergara | EH BILDU |
| Elgeta | EH BILDU |
| Eskoriatza | EAJ |
| Leintz Gatzaga | L. GATZAGAKO HAUTESLEEN TALDEA |
| Oñati | EH BILDU |
| Hauteskundea | UD2019 |
|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 |
| Errolda | 50.256 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 35.232 |
| Abstentzioa | %29,89 |
| Baliogabeak | 315 (%0,89) |
| Zuriak | 366 (%1,04) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 34.551 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin