Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 3.987 | %48,25 | 9 | |
EAJ | 3.125 | %37,82 | 7 | |
PSE-EE/PSOE | 525 | %6,35 | 1 | |
IRABAZI | 355 | %4,30 | 0 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 207 | %2,51 | 0 |
Hauteskundea | UD2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 11.528 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 8.317 |
Abstentzioa | %27,85 |
Baliogabeak | 54 (%0,65) |
Zuriak | 64 (%0,77) |
Hautagai-zerrenden botoak | 8.199 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin