Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 5 %0,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 6 %0,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 11 %1,39 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 5 %0,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 18 %2,23 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 7 %1,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 11 %1,40 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 7 %0,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 15 %1,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 22 %2,32 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 15 %1,67 -
Udal hauteskundeak 1999 4 %0,45 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 15 %1,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 34 %5,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 31 %2,90 -
Udal hauteskundeak 2003 10 %1,47 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 18 %2,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 19 %2,40 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 17 %3,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 16 %1,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 17 %1,81 -
Udal hauteskundeak 2007 6 %0,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 15 %2,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 6 %0,91 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 10 %1,92 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 12 %1,34 -
Udal hauteskundeak 2011 3 %0,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 17 %2,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 8 %0,90 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 5 %0,86 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 5 %0,61 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 11 %1,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 13 %1,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 5 %0,60 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 4 %0,44 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 1 %0,12 -
Udal hauteskundeak 2019 1 %0,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 7 %0,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 3 %0,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1 %0,13 -
Udal hauteskundeak 2023 1 %0,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 6 %0,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 2 %0,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2 %0,29 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 3 %0,57 -

Oharrak:

  • * 2020ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan PP eta Ciudadanos alderdiak elkarrekin aurkeztu ziren.