Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 9 %1,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 8 %1,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 2 %0,36 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 3 %0,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 30 %5,36 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 28 %5,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 21 %3,98 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 23 %3,99 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 34 %5,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 46 %7,07 -
Udal hauteskundeak 1999 16 %2,57 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 24 %3,82 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 29 %4,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 44 %10,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 39 %5,64 -
Udal hauteskundeak 2003 11 %1,95 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 21 %3,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 29 %5,29 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 17 %4,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 25 %3,79 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 11 %2,38 -
Udal hauteskundeak 2007 2 %0,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 10 %2,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 16 %3,40 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 14 %3,18 -
Udal hauteskundeak 2011 8 %1,23 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 16 %2,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 21 %3,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 14 %2,12 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 8 %1,72 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 10 %1,55 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 13 %2,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 15 %2,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 11 %1,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 13 %1,94 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 7 %1,09 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 6 %0,96 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 10 %1,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 8 %1,38 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 7 %1,15 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 12 %1,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 10 %1,66 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 8 %1,61 -

Oharrak:

  • * 2020ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan PP eta Ciudadanos alderdiak elkarrekin aurkeztu ziren.