Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 384 | %66,78 | |
HB | 166 | %28,87 | |
PSE-EE/PSOE | 5 | %0,87 |
Hauteskundea | UD1991 |
---|---|
Eguna | 1991/05/26 |
Errolda | 818 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 591 |
Abstentzioa | %27,75 |
Baliogabeak | 16 (%2,71) |
Zuriak | 20 (%3,38) |
Hautagai-zerrenden botoak | 555 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin