Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EA | 970 | %29,24 | |
HB | 886 | %26,71 | |
EAJ | 798 | %24,06 | |
PSE-EE/PSOE | 517 | %15,59 | |
EE | 112 | %3,38 |
Hauteskundea | UD1991 |
---|---|
Eguna | 1991/05/26 |
Errolda | 4.756 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.336 |
Abstentzioa | %29,86 |
Baliogabeak | 19 (%0,57) |
Zuriak | 34 (%1,02) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.283 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin