Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 376 %67,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 245 %38,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 304 %39,63 -
Udal hauteskundeak 1979 228 %29,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 311 %50,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 342 %51,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 356 %54,52 -
Udal hauteskundeak 1983 240 %37,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 356 %59,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 293 %50,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 237 %37,15 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 221 %34,26 -
Udal hauteskundeak 1987 171 %26,23 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 225 %39,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 240 %43,17 -
Udal hauteskundeak 1991 384 %66,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 280 %48,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 211 %37,68 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 239 %45,27 -
Udal hauteskundeak 1995 338 %60,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 254 %44,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 258 %43,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 265 %40,71 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 281 %64,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 266 %48,54 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 225 %48,60 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 195 %44,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 256 %54,47 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 160 %36,36 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 184 %28,18 -
Udal hauteskundeak 2011 138 %21,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 182 %28,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 254 %38,43 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 161 %34,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 220 %34,16 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 203 %32,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 188 %31,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 227 %36,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 238 %35,47 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 226 %36,10 -
Udal hauteskundeak 2019 205 %32,08 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 238 %37,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 225 %35,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 200 %34,42 -
Udal hauteskundeak 2023 178 %28,94 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 191 %31,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 167 %27,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 175 %29,07 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan